<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>I-BRIX B.V. &#187; video</title>
	<atom:link href="http://i-brix.nl/blog/tag/video/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://i-brix.nl/blog</link>
	<description>I-BRIX Design &#38; Development</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 14:42:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Een overweldigende ervaring</title>
		<link>http://i-brix.nl/blog/2010/08/een-overweldigende-ervaring/</link>
		<comments>http://i-brix.nl/blog/2010/08/een-overweldigende-ervaring/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 18:54:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>remco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[ervaringen]]></category>
		<category><![CDATA[steppen tegen kanker]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://i-brix.nl/blog/?p=458</guid>
		<description><![CDATA[Afgelopen weekend ben ik in Frankrijk geweest om Steppen tegen kanker te filmen. Een geweldig initiatief om aandacht te vragen en geld op te halen voor onderzoek naar hersentumoren. Deze dodelijkste vorm van kanker krijgt helaas weinig aandacht van bestaande stichtingen zoals KWF kankerbestrijding. Voor mij is dit alles begonnen met een twitterbericht een paar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Afgelopen weekend ben ik in Frankrijk geweest om <a href="http://www.steppentegenkanker.nl" target="_self">Steppen tegen kanker</a> te filmen. Een geweldig initiatief om aandacht te vragen en geld op te halen voor onderzoek naar hersentumoren. Deze dodelijkste vorm van kanker krijgt helaas weinig aandacht van bestaande stichtingen zoals <a href="http://www.kwfkankerbestrijding.nl" target="_blank">KWF kankerbestrijding</a>. Voor mij is dit alles begonnen met een <a href="http://remcojanssen.nl/2010/07/20/over-energie-en-inspiratie-door-te-delen/" target="_blank">twitterbericht</a> een paar weken geleden. </em></p>
<p><em><a rel="attachment wp-att-459" href="http://i-brix.nl/blog/2010/08/een-overweldigende-ervaring/20100827_396/"><img class="aligncenter size-full wp-image-459" title="Steadycam" src="http://i-brix.nl/blog/wp-content/uploads/2010/08/20100827_396.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a><br />
</em></p>
<p><strong>Alp d&#8217;Huez</strong></p>
<p>Ongeveer een jaar geleden stepten negen mensen voor de stichting de Alp d&#8217;Huez op. Een klein groepje, een druppel op de gloeiende plaat, maar dit jaar waren er maarliefst 115 mensen die met de step de ruim 14 km omhoog stepten om deze vreselijke ziekte te helpen bestrijden. Voor sommige was het een sportieve uitdaging, voor anderen een mentale strijd maar voor velen een emotionele gebeurtenis.<strong> </strong>Er is niets dat mij had kunnen voorbereiden op de impact die dit evenement op mij heeft gehad. Alle steppers hebben een verhaal en als je hun verhaal beluistert dan kan het niet anders dan dat dat grote indruk op je maakt.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-460" href="http://i-brix.nl/blog/2010/08/een-overweldigende-ervaring/20100828_0549/"><img class="aligncenter size-full wp-image-460" title="Steadycam op de helling" src="http://i-brix.nl/blog/wp-content/uploads/2010/08/20100828_0549.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
<p><strong>Beelden en interviews</strong></p>
<p>Met hulp van Cees, Marjan, Barbara en de mooie verhalen en openheid van Ruud, Marion en alle andere steppers die hun verhaal met ons deelden heb ik mooie beelden kunnen maken die ik in de komende weken ga verwerken tot een mooie korte documentaire. Erg leuk was dat Martin, een van de jongste deelnemers (15 jaar), met het Jeugdjournaal contact had en het interview dat Barbara met Martin heeft gedaan en de beelden die ik daarvan gemaakt heb, zijn zaterdagmiddag al direct op de <a href="http://static.nos.nl/jeugdjournaal/artikelen/2010/8/28/markenmartinmetstepopberg.html" target="_blank">website van het Jeugdjournaal</a> geplaatst.</p>
<p><strong>Stop the Rain</strong></p>
<p>Marijke Nuchelmans en Ruud Bakker van <a href="http://www.reddish.nl" target="_blank">Reddish</a> hebben speciaal voor de stichting een nummer geschreven en ik heb dat gebruikt om beelden van vrijdag en zaterdag op te monteren. Het resultaat vind je hieronder:</p>
<p><a href="http://i-brix.nl/blog/2010/08/een-overweldigende-ervaring/"><em>Klik hier om de embedded video te bekijken.</em></a></p>
<p>Mocht je naar aanleiding van dit filmpje behoefte hebben om te doneren, dan kan dat via <a href="http://www.steppentegenkanker.nl" target="_blank">www.steppentegenkanker.nl </a>(je kunt mijn naam aangeven, dan weet de organisatie dat het via mij komt). Volgend jaar komt er weer een editie en ik denk dat het erg moeilijk wordt om nee te zeggen als ik weer gevraagd wordt om mee te gaan! Maar het is dan ook een erg dankbare gebeurtenis geweest!</p>
<p><strong>Foto&#8217;s: <a href="http://www.opmeerreports.nl" target="_blank">www.opmeerreports.nl</a><br />
</strong></p>
<p align="left"><a class="tt" href="http://twitter.com/home/?status=Een+overweldigende+ervaring+http://dt9s3.th8.us" title="Post to Twitter"><img class="nothumb" src="http://i-brix.nl/blog/wp-content/plugins/tweet-this/icons/tt-twitter.png" alt="Post to Twitter" /></a> <a class="tt" href="http://twitter.com/home/?status=Een+overweldigende+ervaring+http://dt9s3.th8.us" title="Post to Twitter">Tweet This Post</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://i-brix.nl/blog/2010/08/een-overweldigende-ervaring/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4-daagse, de dag van Wijchen (en Beuningen)</title>
		<link>http://i-brix.nl/blog/2010/07/4-daagse-de-dag-van-wijchen-en-beuningen/</link>
		<comments>http://i-brix.nl/blog/2010/07/4-daagse-de-dag-van-wijchen-en-beuningen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 16:58:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>remco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[4-daagse]]></category>
		<category><![CDATA[4daagse]]></category>
		<category><![CDATA[kasteellaan]]></category>
		<category><![CDATA[steadycam]]></category>
		<category><![CDATA[sterrebos]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[wandelen]]></category>
		<category><![CDATA[wijchen]]></category>
		<category><![CDATA[wijchense omroep]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://i-brix.nl/blog/?p=433</guid>
		<description><![CDATA[Via een zakelijk contact ben ik gevraagd om vandaag tijdens de doortocht van de 4-daagse mee te helpen met het live verslaan van de doortocht. Helaas niet in Beuningen dit keer, ik heb vanochtend om 8.00 in Wijchen mijn steadycam harnas aangedaan en heb draadloos (met dank aan AV Ned) beelden geschoten. Leuk om eens [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Via een zakelijk contact ben ik gevraagd om vandaag tijdens de doortocht van de 4-daagse mee te helpen met het live verslaan van de doortocht. Helaas niet in Beuningen dit keer, ik heb vanochtend om 8.00 in Wijchen mijn <a href="http://i-brix.nl/blog/tag/steadycam/" target="_blank">steadycam</a> harnas aangedaan en heb draadloos (met dank aan <a href="http://www.avned.nl" target="_blank">AV Ned</a>) beelden geschoten. Leuk om eens aan een <strong>live uitzending</strong> mee te werken.</p>
<p>I-Brix vindt het leuk dit soort projecten te ondersteunen indien mogelijk en mits het niet te gek wordt. Natuurlijk hopen we hier ook wat publiciteit mee te krijgen en goodwill mee te kweken, maar het is vooral mijn liefde voor video. We laten ook graag zien wat we kunnen. Kijk eens naar onderstaand filmpje dat een kort verslag geeft van de ochtend:</p>
<p><a href="http://i-brix.nl/blog/2010/07/4-daagse-de-dag-van-wijchen-en-beuningen/"><em>Klik hier om de embedded video te bekijken.</em></a></p>
<p align="left"><a class="tt" href="http://twitter.com/home/?status=4-daagse%2C+de+dag+van+Wijchen+%28en+Beuningen%29+http://c8kdx.th8.us" title="Post to Twitter"><img class="nothumb" src="http://i-brix.nl/blog/wp-content/plugins/tweet-this/icons/tt-twitter.png" alt="Post to Twitter" /></a> <a class="tt" href="http://twitter.com/home/?status=4-daagse%2C+de+dag+van+Wijchen+%28en+Beuningen%29+http://c8kdx.th8.us" title="Post to Twitter">Tweet This Post</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://i-brix.nl/blog/2010/07/4-daagse-de-dag-van-wijchen-en-beuningen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stageplek bij I-BRIX</title>
		<link>http://i-brix.nl/blog/2010/06/stageplek-bij-i-brix/</link>
		<comments>http://i-brix.nl/blog/2010/06/stageplek-bij-i-brix/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 10:10:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>remco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[adobe]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[final cut studio]]></category>
		<category><![CDATA[GOC]]></category>
		<category><![CDATA[interaction design]]></category>
		<category><![CDATA[joomla]]></category>
		<category><![CDATA[leerbedrijf]]></category>
		<category><![CDATA[leerjaar]]></category>
		<category><![CDATA[media design]]></category>
		<category><![CDATA[nooku]]></category>
		<category><![CDATA[stage]]></category>
		<category><![CDATA[stageplek]]></category>
		<category><![CDATA[tienda]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://i-brix.nl/blog/?p=414</guid>
		<description><![CDATA[Zoek je een stageplek op gebied van Media Design, Interaction Design of Application Development? I-Brix heeft plaats voor één stagiaire. Onze focus voor de stagewerkzaamheden ligt op het HTML/CSS werk, gecombineerd met Joomla!. Maar heb jij specifieke talenten die je denkt bij ons te kunnen ontwikkelen, dan nodigen we je uit om te solliciteren. Stuur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zoek je een <strong>stageplek</strong> op gebied van Media Design, Interaction Design of Application Development?</p>
<p>I-Brix heeft plaats voor één stagiaire. Onze focus voor de <strong>stagewerkzaamheden</strong> ligt op het HTML/CSS werk, gecombineerd met <strong>Joomla</strong>!. Maar heb jij specifieke talenten die je denkt bij ons te kunnen ontwikkelen, dan nodigen we je uit om te solliciteren. Stuur een e-mail met een aantal <strong>voorbeelden</strong> van je werk, je <strong>motivatie</strong> en andere relevante informatie naar <strong>remco@i-brix.nl</strong> en wellicht kun jij ons eigenwijze, koppige, tegendraadse maar desondanks gezellige en creative team versterken!</p>
<p>Waar werken wij onder andere mee: Volledige Adobe Pakket, Final Cut Studio, Joomla!, Nooku, Tienda en veel zelf ontwikkelde componenten&#8230;.</p>
<p align="left"><a class="tt" href="http://twitter.com/home/?status=Stageplek+bij+I-BRIX+http://oife6.th8.us" title="Post to Twitter"><img class="nothumb" src="http://i-brix.nl/blog/wp-content/plugins/tweet-this/icons/tt-twitter.png" alt="Post to Twitter" /></a> <a class="tt" href="http://twitter.com/home/?status=Stageplek+bij+I-BRIX+http://oife6.th8.us" title="Post to Twitter">Tweet This Post</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://i-brix.nl/blog/2010/06/stageplek-bij-i-brix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Waterpret en zomerse dagen</title>
		<link>http://i-brix.nl/blog/2010/06/waterpret-en-zomerse-dagen/</link>
		<comments>http://i-brix.nl/blog/2010/06/waterpret-en-zomerse-dagen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 08:07:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>remco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[badminton]]></category>
		<category><![CDATA[hobby]]></category>
		<category><![CDATA[steadycam]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://i-brix.nl/blog/?p=409</guid>
		<description><![CDATA[Het leuke van een eigen bedrijf is dat je zo af en toe bedrijfsmiddelen kunt inzetten voor hobby. Gisteren was er van de Badmintonclub waar ik lid ben een seizoensafsluiting. Voor de volwassen was er &#8216;s avonds een gezellig feestje, maar voor de kids was op het scoutingterrein in Afferden een stormbaan met spelletjes uitgezet. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het leuke van een eigen bedrijf is dat je zo af en toe bedrijfsmiddelen kunt inzetten voor hobby. Gisteren was er van de <a href="http://www.badmintonclubdruten.nl" target="_blank">Badmintonclub</a> waar ik lid ben een seizoensafsluiting. Voor de volwassen was er &#8216;s avonds een gezellig feestje, maar voor de kids was op het scoutingterrein in Afferden een stormbaan met spelletjes uitgezet. Mooi weer, dus ik heb onze Camera met Steadycam opgepakt en ben gaan filmen! Het resultaat zie je in onderstaand youtubefilmpje.</p>
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 410px"><img class=" " title="Met de steadycam aan de wandel" src="http://94.100.118.230/980350001-980400000/980361901-980362000/980361985_5_Pfog.jpeg" alt="" width="400" height="300" /><p class="wp-caption-text">Met de steadycam aan de wandel</p></div>
<p><a href="http://i-brix.nl/blog/2010/06/waterpret-en-zomerse-dagen/"><em>Klik hier om de embedded video te bekijken.</em></a></p>
<p align="left"><a class="tt" href="http://twitter.com/home/?status=Waterpret+en+zomerse+dagen+http://zg6yr.th8.us" title="Post to Twitter"><img class="nothumb" src="http://i-brix.nl/blog/wp-content/plugins/tweet-this/icons/tt-twitter.png" alt="Post to Twitter" /></a> <a class="tt" href="http://twitter.com/home/?status=Waterpret+en+zomerse+dagen+http://zg6yr.th8.us" title="Post to Twitter">Tweet This Post</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://i-brix.nl/blog/2010/06/waterpret-en-zomerse-dagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>123dm.nl &#8211; meer klanten, meer winst!</title>
		<link>http://i-brix.nl/blog/2010/06/123dm-nl-meer-klanten-meer-winst/</link>
		<comments>http://i-brix.nl/blog/2010/06/123dm-nl-meer-klanten-meer-winst/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 17:24:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>remco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gebruiksvriendelijk]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Reclamemateriaal]]></category>
		<category><![CDATA[123dm]]></category>
		<category><![CDATA[aftereffects]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[jeroen van inkel]]></category>
		<category><![CDATA[oude bekende]]></category>
		<category><![CDATA[radio veronica]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[videobewerking]]></category>
		<category><![CDATA[walter bakker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://i-brix.nl/blog/?p=406</guid>
		<description><![CDATA[Oude bekende Enige tijd geleden kwam ik op twitter Walter Bakker tegen. Walter is een van de eerste opdrachtgevers geweest van RJ Multimedia, het bedrijf dat ik had voordat ik met Marc samen I-Brix startte. Ik heb Walter leren kennen omdat we beide actieve luisteraars waren van RinkeldeKinkel, het toen nog ochtendprogramma van Jeroen van [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Oude bekende</strong></p>
<p>Enige tijd geleden kwam ik op twitter <a href="http://twitter.com/walterbakker" target="_blank">Walter Bakker</a> tegen. Walter is een van de eerste opdrachtgevers geweest van RJ Multimedia, het bedrijf dat ik had voordat ik met Marc samen I-Brix startte. Ik heb Walter leren kennen omdat we beide actieve luisteraars waren van RinkeldeKinkel, het toen nog ochtendprogramma van <a href="http://www.facebook.com/JeroenvanInkel">Jeroen van Inkel</a> op <a href="http://www.radioveronica.nl/">Radio Veronica</a>. Leuk om na ongeveer 10 jaar Walter weer tegen te komen.</p>
<p><strong>Een leuke klus</strong></p>
<p>Een paar dagen later vroeg Walter of ik hem kon helpen met een videoklusje. Er werd voor een Chroma scherm een opname gemaakt en dat moest bewerkt worden tot een <a href="http://adobe.com/flash" target="_blank">Flash</a> filmpje. En ik ben trots op het eindresultaat. Het ontwerp is aangeleverd, de video is aangeleverd en ik heb van alle onderdelen met behulp van <a href="http://adobe.com/aftereffects" target="_blank">After Effects</a> en Flash de eye-catcher van de site mogen maken!</p>
<p><strong>Het resultaat</strong></p>
<p><a href="http://www.123dm.nl" target="_blank">http://www.123dm.nl</a></p>
<p><strong>YouTube</strong></p>
<p><a href="http://i-brix.nl/blog/2010/06/123dm-nl-meer-klanten-meer-winst/"><em>Klik hier om de embedded video te bekijken.</em></a></p>
<p align="left"><a class="tt" href="http://twitter.com/home/?status=123dm.nl+%E2%80%93+meer+klanten%2C+meer+winst%21+http://53sry.th8.us" title="Post to Twitter"><img class="nothumb" src="http://i-brix.nl/blog/wp-content/plugins/tweet-this/icons/tt-twitter.png" alt="Post to Twitter" /></a> <a class="tt" href="http://twitter.com/home/?status=123dm.nl+%E2%80%93+meer+klanten%2C+meer+winst%21+http://53sry.th8.us" title="Post to Twitter">Tweet This Post</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://i-brix.nl/blog/2010/06/123dm-nl-meer-klanten-meer-winst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Videoverslag: Run Beuningen Run</title>
		<link>http://i-brix.nl/blog/2010/05/videoverslag-run-beuningen-run/</link>
		<comments>http://i-brix.nl/blog/2010/05/videoverslag-run-beuningen-run/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 08:09:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>remco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[beuningen sportief]]></category>
		<category><![CDATA[jeroen van erp]]></category>
		<category><![CDATA[judy van den berg]]></category>
		<category><![CDATA[run beuningen run]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://i-brix.nl/blog/?p=403</guid>
		<description><![CDATA[Afgelopen weekend vond de 5e editie van Run Beuningen Run plaats. De Stichting Beuningen Sportief organiseert deze loop en er werd door jong en oud gelopen met als hoogtepunt de 5 en 10 km. Ik heb daar gisteren video-opnamen gemaakt voor Webtv en voor de Stichting. Op Webtv zijn vanaf a.s. zondag interviews te zien [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Afgelopen weekend vond de 5e editie van Run Beuningen Run plaats. De Stichting <a href="http://www.beuningensportief.nl" target="_blank">Beuningen Sportief</a> organiseert deze loop en er werd door jong en oud gelopen met als hoogtepunt de 5 en 10 km. Ik heb daar gisteren video-opnamen gemaakt voor <a href="http://www.webfm.nl" target="_blank">Webtv</a> en voor de Stichting. Op Webtv zijn vanaf a.s. zondag interviews te zien met de winnaars van de 10km (Jeroen van Erp en Judy van den Berg). De sfeerreportage van de loop staat nu al op Youtube:</p>
<p><a href="http://i-brix.nl/blog/2010/05/videoverslag-run-beuningen-run/"><em>Klik hier om de embedded video te bekijken.</em></a></p>
<p align="left"><a class="tt" href="http://twitter.com/home/?status=Videoverslag%3A+Run+Beuningen+Run+http://qir8b.th8.us" title="Post to Twitter"><img class="nothumb" src="http://i-brix.nl/blog/wp-content/plugins/tweet-this/icons/tt-twitter.png" alt="Post to Twitter" /></a> <a class="tt" href="http://twitter.com/home/?status=Videoverslag%3A+Run+Beuningen+Run+http://qir8b.th8.us" title="Post to Twitter">Tweet This Post</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://i-brix.nl/blog/2010/05/videoverslag-run-beuningen-run/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radboud Kinderziekenhuis &#8211; UPDATE</title>
		<link>http://i-brix.nl/blog/2010/03/radboud-kinderziekenhuis/</link>
		<comments>http://i-brix.nl/blog/2010/03/radboud-kinderziekenhuis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 07:35:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>remco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[a-ppointment]]></category>
		<category><![CDATA[babywatch]]></category>
		<category><![CDATA[helden]]></category>
		<category><![CDATA[kinder tv]]></category>
		<category><![CDATA[kinderziekenhuis]]></category>
		<category><![CDATA[neonatologie]]></category>
		<category><![CDATA[promotie]]></category>
		<category><![CDATA[radboud]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[vrienden van het radboud kinderziekenhuis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://i-brix.nl/blog/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[Een paar weken geleden ben ik gevraagd door Mirjam Hulleman van A-ppointment of ik de Stichting Vrienden van het Radboud Kinderziekenhuis wilde helpen bij hun promotie. Natuurlijk heb ik ja gezegd. Op 2 maart j.l. was er een voorlichtingsavond voor bedrijven om hen te laten zien hoe zij kunnen helpen. Die avond heb ik video-opnames [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een paar weken geleden ben ik gevraagd door Mirjam Hulleman van <a href="http://www.a-ppointment.nl/" target="_blank">A-ppointment</a> of ik de Stichting <a href="http://www.mijnliefstewens.nl" target="_blank">Vrienden van</a> het <a href="http://www.umcn.nl/Kinderziekenhuis/" target="_blank">Radboud Kinderziekenhuis</a> wilde helpen bij hun promotie. Natuurlijk heb ik ja gezegd. Op 2 maart j.l. was er een voorlichtingsavond voor bedrijven om hen te laten zien hoe zij kunnen helpen. Die avond heb ik video-opnames gemaakt en samen met Sarina de Klerk uit Druten. Zij heeft een aantal mensen geinterviewd en volgende week gaan we met het opgenomen materiaal aan de slag om er voor <a href="http://www.mijnliefstewens.nl" target="_blank">mijnliefstewens.nl</a>, de website van de Vrienden van het Radboud Kinderziekenhuis een mooie promotievideo van te maken.</p>
<p>Tijdens de rondleiding hebben we voorbeelden gezien van wat de stichting doet. Zo hebben ze kindvriendelijke wachtruimtes met veel speelgoed zoals voetbaltafels, duplo e.d. Maar ook het project &#8216;<strong>Babywatch</strong>&#8216; op de afdeling Neonatologie (Intensive Care voor te vroeg geboren baby&#8217;s); Dit project houdt in dat ouders thuis via de site van het Radboud hun kind kunnen zien doordat er camera&#8217;s boven de couveuse geplaatst zijn. Daarnaast is er het project &#8216;Laptoppie&#8217;, de mogelijkheid voor kinderen om met een laptop met internetverbinding te MSN-en e.d.</p>
<p>Een mooi voorbeeld was &#8216;de vlinder&#8217; een apparaat in de patio van de afdeling waar kinderen snel en eenvoudig een e-mail met een ter plekke gemaakte foto kunnen versturen. &#8220;<em>Er was een jongetje die in paniek bij me kwam dat &#8216;de vlinder&#8217; kapot was, maar zijn hele klas wachtte altijd als hij naar het ziekenhuis moest met veel ongeduld op de e-mail van hem, om die in de klas te kunnen lezen. We hebben dat gelukkig kunnen oplossen die dag. Zo zie je dat dit soort kleine dingen voor de kinderen ontzettend dierbaar zijn.</em>&#8221; aldus Britt Werkman, een van de founders van de stichting.</p>
<p><a href="http://i-brix.nl/blog/2010/03/radboud-kinderziekenhuis/"><em>Klik hier om de embedded video te bekijken.</em></a></p>
<p><a href="http://i-brix.nl/blog/2010/03/radboud-kinderziekenhuis/"><em>Klik hier om de embedded video te bekijken.</em></a></p>
<p align="left"><a class="tt" href="http://twitter.com/home/?status=Radboud+Kinderziekenhuis+%E2%80%93+UPDATE+http://54s22.th8.us" title="Post to Twitter"><img class="nothumb" src="http://i-brix.nl/blog/wp-content/plugins/tweet-this/icons/tt-twitter.png" alt="Post to Twitter" /></a> <a class="tt" href="http://twitter.com/home/?status=Radboud+Kinderziekenhuis+%E2%80%93+UPDATE+http://54s22.th8.us" title="Post to Twitter">Tweet This Post</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://i-brix.nl/blog/2010/03/radboud-kinderziekenhuis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herenzitting Beuningen</title>
		<link>http://i-brix.nl/blog/2010/01/herenzitting-beuningen/</link>
		<comments>http://i-brix.nl/blog/2010/01/herenzitting-beuningen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 13:29:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>remco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Evenement]]></category>
		<category><![CDATA[feest]]></category>
		<category><![CDATA[gelderlander]]></category>
		<category><![CDATA[graphics]]></category>
		<category><![CDATA[herenzitting]]></category>
		<category><![CDATA[montage]]></category>
		<category><![CDATA[Natashja van Maanen]]></category>
		<category><![CDATA[presentatie]]></category>
		<category><![CDATA[ronald van engelen]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://i-brix.nl/blog/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[Gisteren was de zesde Herenzitting in Beuningen. 300 heren in smoking feestten van &#8216;s ochtendsvroeg tot laat in de middag in De Vrijboom. Met optredens van Maikel van den Berg (Drieske), Dansgroep Flexx, Ali Osram, Jitka, Schele Daan en Made in Holland werden de heren al drinkend vermaakt onder de deskundige leiding van Sien uit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gisteren was de zesde Herenzitting in Beuningen. 300 heren in smoking feestten van &#8216;s ochtendsvroeg tot laat in de middag in De Vrijboom. Met optredens van Maikel van den Berg (Drieske), Dansgroep Flexx, Ali Osram, Jitka, Schele Daan en Made in Holland werden de heren al drinkend vermaakt onder de deskundige leiding van Sien uit Spijkenisse (Natashja van Maanen) die de heren goed onder controle hield zodat ze bij thuiskomst ook niets uit te leggen hadden.</p>
<p>Tijdens deze herenzitting is ook de Heer van Beuningen 2010 bekend gemaakt: Ronald van Engelen voor zijn inzet voor de Beuningse Boys.</p>
<p>Met dank aan Rob Terwisse (Webtv) voor het filmen heb ik de volgende samenvatting gemaakt. Veel kijkplezier en ik zou het leuk vinden als je een reactie achter laat!</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="460" height="320" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/Jt3pYbsdZ9k&amp;hl=en_US&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="460" height="320" src="http://www.youtube.com/v/Jt3pYbsdZ9k&amp;hl=en_US&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Credits: Camerawerk Rob Terwisse, Interviews: Patrick Huisman, Graphics en Montage: Remco Janssen</p>
<p align="left"><a class="tt" href="http://twitter.com/home/?status=Herenzitting+Beuningen+http://4i43a.th8.us" title="Post to Twitter"><img class="nothumb" src="http://i-brix.nl/blog/wp-content/plugins/tweet-this/icons/tt-twitter.png" alt="Post to Twitter" /></a> <a class="tt" href="http://twitter.com/home/?status=Herenzitting+Beuningen+http://4i43a.th8.us" title="Post to Twitter">Tweet This Post</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://i-brix.nl/blog/2010/01/herenzitting-beuningen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beuningen on Ice in 4 minuten</title>
		<link>http://i-brix.nl/blog/2010/01/beuningen-on-ice-in-4-minuten/</link>
		<comments>http://i-brix.nl/blog/2010/01/beuningen-on-ice-in-4-minuten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 11:20:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>remco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Beuningen on ice]]></category>
		<category><![CDATA[Evenement]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://i-brix.nl/blog/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[Het volgende video-verslag heb ik gemaakt van de beelden die wij bij Beuningen on Ice hebben gemaakt. Tweet This Post]]></description>
